Wärmebildkamera GTC 400 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
Wärmebildkamera GTC 400 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
1.072,90 €
Produktnummer:
5006990066-p
Wärmebildkamera GTC 400 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
EAN-Nr.:
3165140913515
Zur Produktbeschreibung
1.072,90 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Wärmebildkamera GTC 400 C, 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah"
Wärmebildkamera GTC 400 C, Mit der Wärmebildkamera GTC 400 C Professional werden Temperaturunterschiede in Sekundenschnelle gemessen und sichtbar gemacht und die Ergebnisse einfach dokumentiert. Mit der Bosch ThermalOn App lassen sich Messwerte schnell dokumentieren und weiterleiten. Im Rahmen der intelligenten Bild-in-Bild-Technologie erfolgt eine Überlagerung von detaillierten Echt- und Wärmebildern (19.200 Bildpunkte), woraus ein qualitativ hochwertiges Bild entsteht, das die eindeutige Lokalisierung von Temperaturunterschieden ermöglicht. Dank Dual Power Source-System kommen für die Stromversorgung sowohl ein 12-V-Li-Ion-Akku als auch Standard-Alkalinebatterien in Frage. Ist ideal zum Überprüfen von Isolierungen und Heizsystemen, zur Kontrolle des Wärmeflusses und zum Suchen nach überhitzten Teilen. Die intelligente GTC 400 C Professional eignet sich hervorragend zur Unterstützung einer ganzen Reihe von Spezialisten in den verschiedensten Projektphasen: Das reicht von der Beratung der Kunden durch eine klare Darstellung der Sachverhalte über vorbereitende Tätigkeiten wie das Inspizieren der Örtlichkeiten für die Verlegung der Leitungen bis hin zur Projektdokumentation und sogar möglichen Folgearbeiten. Das Messwerkzeug darf nicht für humanmedizinische Anwendungen benutzt werden. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). Micro-USB-Kabel (2 609 120 670). Handschlaufe
Eigenschaften
| Min/Max Alarm: | ja |
|---|---|
| Sensorauflösung (horizontal): | 160 px |
| Autoskala / Manuelle Skala: | ja |
| Sensorauflösung (vertikal): | 120 px |
| Displayauflösung (horizontal): | - px |
| Selektive Messpunkte: | nein |
| Displayauflösung (vertikal): | - px |
| Editierfunktion: | ja |
| Bildüberlagerung: | ja |
| Display-Diagonale: | 3,5 Zoll |
| Max. Batterielaufzeit: | - h |
| Bild in Bild Funktion: | ja |
| Mit Touchscreen: | - |
| Videoaufnahme: | nein |
| Wärmebild: | true |
| Integrierte Digitalkamera: | ja |
| Visuelle Darstellung: | - |
| Anzahl Messpunkte: | 19200 |
| Einstellbarer Emissionsgrad: | ja |
| Thermisches/visuelles Bild (in einem Bild): | true |
| Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung: | ja |
| Sichtfeld (FOV): | 53° x 43° |
| Bilder pro Sekunde (BpS): | - |
| Wärmebrückenmodus: | nein |
| Schimmelwarnmodus: | nein |
| Thermische Empfindlichkeit bei 30 °C: | - °C |
| Anschluss Messfühler Typ K: | nein |
| Temperaturmessbereich: | -10 °C, 400 °C |
| Relative Messgenauigkeit: | - % |
| Zusätzliche Messfeldmarkierung: | nein |
| Frequenzband: | - µm |
| LED: | nein |
| Bildfeldwinkel (FOV) horizontal: | 53 ° |
| Bildfeldwinkel (FOV) vertikal: | 43 ° |
| Momentaner Bildfeldwinkel (IFOV): | - m rad |
| Autofokus: | true |
| Automatische Ausrichtung: | - |
| Schärfentiefeerweiterung (Focus Stacking): | - |
| Bildmittelung (Image averaging): | true |
| Digitaler Zoom: | - |
| Bildgröße vergrößerbar: | - |
| Mit Memory-Funktion: | - |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR): | < 0,04 W/kg |
| Interner Speicher: | true |
| SD-Kartenslot: | - |
| MiniSD-Kartenslot: | - |
| MicroSD-Kartenslot: | - |
| CompactFlash-Kartenslot Typ I: | - |
| Akkuspannung: | 12,0 V |
| CompactFlash-Kartenslot Typ II: | - |
| Messbereich: | -10 °C bis +400 °C |
| USB-Anschluss: | true |
| Bluetooth-Schnittstelle: | false |
| Messgenauigkeit IR: | ±3,0 °C |
| Auflösung: | 0,1 °C |
| Wi-Fi-kompatibel: | - |
| Analoger Videoausgang: | - |
| HDMI-Anschluss: | - |
| Thermische Empfindlichkeit (NETD): | < 50 mK |
| Ethernet: | - |
| Größe IR-Sensor, Breite: | 160 Pixel |
| Gigabit Ethernet: | - |
| Größe IR-Sensor, Höhe: | 120 Pixel |
| Bluetooth: | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | - |
| Stromversorgung und Betriebsdauer: | 4 x 1,5 V LR6 (AA), 1 x GBA 12 V, 1 x GBA 10,8 V |
| Bildspeicher (Anzahl Bilder): | 500 |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | - |
| FireWire-Anschluss (IEEE1394): | - |
| Speichertyp: | interner Speicher |
| Dateiformat Bild: | .jpg |
| Gekühlter Detektor: | - |
| Datenübertragung: | MicroUSB, WLAN |
| Umgebungstemperatur: | -10 °C, 45 °C |
| Mit Laser: | - |
| Mit eingebauter Lampe: | - |
| Staub- und Spritzwasserschutz: | IP 53 |
| Mit Stativhalterung: | - |
| Geeignet für austauschbare Linsen: | - |
| Größe Display: | 3,5" |
| Betriebstemperatur, von: | -10 °C |
| Mit digitalem Alarm: | true |
| Betriebstemperatur, bis zu: | 45 °C |
| Mit Feuchtigkeitssensor: | - |
| Betriebstemperatur: | -10 – 45 °C |
| Mit Laserabstandsmessung: | - |
| Akkubetrieben: | - |
| Lagertemperatur, von: | -20 °C |
| Externe Stromversorgung erforderlich: | - |
| Lagertemperatur, bis zu: | 70 °C |
| Eingangsspannung AC 50 Hz: | - V |
| Lagertemperatur: | -20 – 70 °C |
| Eingangsspannung AC 60 Hz: | - V |
| Fokusentfernung, Minimum: | 0,3 m |
| Größe IR-Sensor: | 160 Pixel x 120 Pixel |
| Eingangsspannung DC: | - V |
| Messanwendung: | Wärmebild |
| Schutzart (IP): | IP53 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Leistungsaufnahme: | - W |
3165140913515