Trockenbauschrauber GTB 6-50 in L-Case
Trockenbauschrauber GTB 6-50 in L-Case
175,17 €
Trockenbauschrauber GTB 6-50 in L-Case
175,17 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Trockenbauschrauber GTB 6-50 in L-Case"
| Nennleistungsaufnahme: | 650 W |
|---|---|
| Werkzeugabmessungen (Breite): | 68 mm |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 283 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 190 mm |
| Leistungsabgabe: | - W |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Länge des Anschlusskabels: | - m |
| Drehmoment, max. (weicher Schraubfall): | 12 Nm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 5.000 min-1 |
| Werkzeugaufnahme: | 1/4'' Sechskant Uni ohne Bit-Arretierung |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 5000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 5.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Nenneingangsleistung: | 650 W |
| Max. Drehmoment: | 12 Nm |
| Schrauben-Ø, max.: | 6,0 mm |
| Spannung: | - V |
| Drehmomenteinstellung: | - Nm |
| Stromstärke: | - A |
| Ausführung Bohrfutter: | - |
| Länge: | 283 mm |
| Maschinengewicht: | 1,4 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bohrschrauben-Ø: | 6,0 mm |
| Breite: | 68 mm |
| Höhe: | 190 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Max. Schraubendurchmesser: | - mm |
| Gewindeschneiden (metrisch) bis: | - |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 404 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 440 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 119 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 404 x 440 x 119 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,0 m/s² |
| Gewicht: | 1,4 kg |
Zubehör
Sonstige Verweisart