Schlagbohrmaschine GSB 24-2
Schlagbohrmaschine GSB 24-2
247,52 €
Schlagbohrmaschine GSB 24-2
247,52 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine GSB 24-2"
| Bohr-Ø Stahl, von: | 16 mm |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme: | 1100 W |
| Werkzeugabmessungen (Breite): | 81 mm |
| Nennstrom: | - A |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 363 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 220 mm |
| Leistungsabgabe: | 630 W |
| Länge des Anschlusskabels: | - m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Max. Schlagzahl: | 51000 1/min |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 900 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Nenndrehzahl, 1. Gang: | 580 min-1 |
| Nenneingangsleistung: | 1.100 W |
| Nenndrehzahl, 2. Gang: | 1.900 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 40,0 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | - V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohr-Ø Holz, bis: | 25 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: | 0 – 900 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 900 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 3.000 min-1 |
| Nenndrehzahl: | 580 / 1.900 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bohr-Ø Holz: | 40 / 25 mm |
| Länge: | 363 mm |
| Maschinengewicht: | 2,9 kg |
| Bohrfutter, Ausführung: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Breite: | 81 mm |
| Abgabeleistung: | 630 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 24 mm |
| Drehmoment, max., 1. Gang: | 40,0 Nm |
| Höhe: | 220 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 3.000 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 16 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 16 mm |
| Drehmoment, max., 2. Gang: | 14,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 22 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 – 13 mm |
| Nenndrehmoment: | 9,6 / 3,2 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min.: | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 9,6 Nm |
| Bohr-Ø Stahl, bis: | 8 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 40 mm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 3,2 Nm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 bpm |
| Bohr-Ø Holz, von: | 40 mm |
| Bohr-Ø Stahl: | 16 / 8 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 25 mm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 15.300 bpm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 51.000 bpm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: | 0 – 15.300 / 51.000 bpm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 5,6 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 14,6 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 393 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 5,6 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 441 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 1,8 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 122 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 393 x 441 x 122 mm |
| Drehmoment, max.: | 40,0 Nm |
| Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 14,6 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,8 m/s² |
| Bohr-Ø Mauerwerk, von: | 24 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, bis: | 16 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk: | 24 / 16 mm |
| Bohr-Ø Stein, von: | 24 mm |
| Bohr-Ø Stein, bis: | 16 mm |
| Bohr-Ø Stein: | 24 / 16 mm |
| Gewicht: | 2,9 kg |
Zubehör