Schlagbohrmaschine GSB 20-2 in L-Case
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 in L-Case
226,58 €
Schlagbohrmaschine GSB 20-2 in L-Case
226,58 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine GSB 20-2 in L-Case"
| Bohr-Ø Stahl, von: | 13 mm |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme: | 850 W |
| Werkzeugabmessungen (Breite): | 90 mm |
| Nennstrom: | - A |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 336 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 214 mm |
| Leistungsabgabe: | 430 W |
| Spannung, elektrisch: | 230 V |
| Länge des Anschlusskabels: | - m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Max. Schlagzahl: | 51000 1/min |
| Spannung, elektrisch, bis zu: | 230 V |
| Werkzeugaufnahme: | 1/2"-20 UNF |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 1000 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 3000 1/min |
| Nenndrehzahl, 1. Gang: | 800 min-1 |
| Nenneingangsleistung: | 850 W |
| Nenndrehzahl, 2. Gang: | 2.060 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 36,0 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | 230 V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohr-Ø Holz, bis: | 40 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: | 0 – 1.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 1.000 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 3.000 min-1 |
| Nenndrehzahl: | 800 / 2.060 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bohr-Ø Holz: | 40 mm |
| Länge: | 336 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Bohrfutter, Ausführung: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Breite: | 90 mm |
| Abgabeleistung: | 430 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 20 mm |
| Drehmoment, max., 1. Gang: | 36,0 Nm |
| Höhe: | 214 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 3.000 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 15 mm |
| Drehmoment, max., 2. Gang: | 15,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 18 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 – 13 mm |
| Nenndrehmoment: | 5,2 / 2,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min.: | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich, max.: | 13 mm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 5,2 Nm |
| Bohr-Ø Stahl, bis: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 40 mm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 2,0 Nm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 bpm |
| Bohr-Ø Holz, von: | 40 mm |
| Bohr-Ø Stahl: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 25 mm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 51.000 bpm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bohrspindelanschlussgewinde: | 1/2"-20 UNF |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 51.000 bpm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: | 0 – 51.000 / 51.000 bpm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 3,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 15,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 400 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 3,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 441 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 122 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 400 x 441 x 122 mm |
| Drehmoment, max.: | 36,0 / 15,5 Nm |
| Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 15,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,0 m/s² |
| Bohr-Ø Mauerwerk, von: | 20 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, bis: | 20 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk: | 20 mm |
| Bohr-Ø Stein, von: | 20 mm |
| Bohr-Ø Stein, bis: | 15 mm |
| Bohr-Ø Stein: | 20 / 15 mm |
| Gewicht: | 2,6 kg |
Zubehör