Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE im Handwerkerkoffer
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE im Handwerkerkoffer
696,86 €
Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE im Handwerkerkoffer
696,86 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE im Handwerkerkoffer"
| Bohr-Ø Stahl, von: | 20 mm |
|---|---|
| Nennleistungsaufnahme: | 1500 W |
| Werkzeugabmessungen (Breite): | 97 mm |
| Nennstrom: | - A |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 464 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 175 mm |
| Leistungsabgabe: | 840 W |
| Spannung, elektrisch: | 230 V |
| Länge des Anschlusskabels: | - m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Max. Schlagzahl: | 43350 1/min |
| Spannung, elektrisch, bis zu: | 230 V |
| Werkzeugaufnahme: | 5/8"-16 UNF |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 750 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 1800 1/min |
| Nenndrehzahl, 1. Gang: | 555 min-1 |
| Nenneingangsleistung: | 1.500 W |
| Nenndrehzahl, 2. Gang: | 1.300 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 17,0 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | 230 V |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohr-Ø Holz, bis: | 32 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: | 0 – 750 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 750 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 U/min |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 1.800 min-1 |
| Nenndrehzahl: | 555 / 1.300 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Bohr-Ø Holz: | 50 / 32 mm |
| Länge: | 464 mm |
| Maschinengewicht: | 4,8 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | 3 mm, 16 mm |
| Breite: | 97 mm |
| Abgabeleistung: | 840 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 162 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 1.800 min-1 |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 20 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 82 mm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 82 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 14 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 3 – 16 mm |
| Nenndrehmoment: | 17,0 / 5,0 Nm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | 82 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min.: | 3 mm |
| Bohrfutterspannbereich, max.: | 16 mm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 17,0 Nm |
| Bohr-Ø Stahl, bis: | 14 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 50 mm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 5,0 Nm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 bpm |
| Bohr-Ø Holz, von: | 50 mm |
| Bohr-Ø Stahl: | 20 / 14 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 12.750 bpm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bohrspindelanschlussgewinde: | 5/8"-16 UNF |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: | 30.600 bpm |
| Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: | 0 – 12.750 / 30.600 bpm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 23,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 332 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 547 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 3,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 152 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 0,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 332 x 547 x 152 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: | 0,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 0,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 23,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
| Bohr-Ø Mauerwerk, von: | 162 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk, bis: | 82 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk: | 162 / 82 mm |
| Gewicht: | 4,8 kg |
Zubehör