Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox
175,49 €
Produktnummer:
5201020047-p
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox
EAN-Nr.:
4053423225266
Zur Produktbeschreibung
175,49 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox"
Akku-Schlagbohrmaschine UniversalImpact 18V + SystemBox. Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Karton. SystemBox. 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900). 2 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 1,5 Ah |
| 9,6 Volt: | nein |
| 18 Volt: | ja |
| 2-Gang Getriebe: | ja |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Max. Schlagzahl: | 21.750 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Max. Drehmoment: | 34 Nm |
| Softgrip: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Integrierter Akku: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 440 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,30 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.450 min-1 |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 440 / 1.450 min-1 |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 391 x 343 x 123 mm |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 23 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 34 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 23 / 34 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 343 mm |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 391 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 123 mm |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 16,0 m/s² |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 10 mm |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 200 x 70 x 200 mm |
4053423225266