Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + SystemBox, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + SystemBox, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah
129,59 €
Produktnummer:
5201020061-p
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + SystemBox, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah
EAN-Nr.:
4053423243086
Zur Produktbeschreibung
129,59 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + SystemBox, 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah"
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + SystemBox. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 1.5Ah. Ladegerät AL 1810 CV. 241-teiliges Zubehör-Set (1 619 GT7 900). SystemBox
Eigenschaften
| 7,2 Volt: | nein |
|---|---|
| 9,6 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 1,5 Ah |
| 10,8 Volt: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 343 mm |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 391 mm |
| 18 Volt: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 430 min-1 |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Softgrip: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Rechts-/Links-Lauf: | nein |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Integrierter Akku: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
| Max. Drehmoment: | 40 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 211 x 57 x 188 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.630 min-1 |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1.630 min-1 |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 391 x 343 x 113 mm |
| Max. Schlagzahl: | 24.450 min-1 |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 430 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Zusatzstufen: | 2 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,40 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
4053423243086