Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + EasySaw 18V-70
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + EasySaw 18V-70
175,49 €
Produktnummer:
5201020070-p
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + EasySaw 18V-70
EAN-Nr.:
4053423237290
Zur Produktbeschreibung
175,49 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + EasySaw 18V-70"
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40 + EasySaw 18V-70. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| 9,6 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Max. Schlagzahl: | 24.450 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Rechts-/Links-Lauf: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Max. Drehmoment: | 40 Nm |
| Softgrip: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
| Integrierter Akku: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,40 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.630 min-1 |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1.630 min-1 |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 310 x 190 x 270 mm |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 190 mm |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 310 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 270 mm |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 195 x 57 x 216 mm |
4053423237290