Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah
179,99 €
Produktnummer:
5201020045-p
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah
EAN-Nr.:
4053423239645
Zur Produktbeschreibung
179,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap, 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah"
Akku-Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 18V-80 QuickSnap. Vielseitiges Bohren und Schrauben mit Höchstleistung in verschiedenen Materialien. Kraftvolles Bohren und Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 82 Nm und stufenloser Drehzahleinstellung. Bürstenloser Motor und 13-mm-Metallbohrfutter für eine längere Lebensdauer. QuickSnap-Schnittstelle für die Verwendung der magnetischen Kappe oder der zusätzlich erhältlichen Aufsätze, um an schwer zugängliche Stellen zu gelangen. Sicheres und präzises Arbeiten mit mehr Kontrolle dank Zusatzhandgriff. Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk, sowie zum Schrauben. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. POWER FOR ALL ALLIANCE: 1 Akku, 10+ Marken, 150+ Produkte. 2 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Austauschbares Metallbohrfutter. Magnetkappe. Schrauberbit. Zusatzhandgriff. Ladegerät AL 18V-44. Tragekoffer
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| 7,2 Volt: | nein |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| 9,6 Volt: | nein |
| 18 Volt: | nein |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Ladezustandsanzeige: | nein |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 500 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 29.250 min-1 |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 500 min-1 |
| Rechts-/Links-Lauf: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
| Bosch Electronic: | nein |
| Max. Drehmoment: | 82 Nm |
| Softgrip: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | nein |
| Integrierter Akku: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,30 kg |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,89 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.950 min-1 |
| Drehrichtungsanzeige: | nein |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 500 / 1.950 min-1 |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 291 x 386 x 102 mm |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Schrauben-Ø bis: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 291 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 102 mm |
| Drehmomentstufen: | 22 + 1 |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 3,0 m/s² |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø in Holz: | 40 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 22 |
| Zusatzstufen: | 1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 212 x 57 x 211 mm |
4053423239645