Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18
132,29 €
Produktnummer:
5201990330-p
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18
EAN-Nr.:
3165140843966
Zur Produktbeschreibung
132,29 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18"
Akku-Multifunktionswerkzeug AdvancedMulti 18. Vielseitige, kabelfreie Lösung für die Bewältigung verschiedenster DIY-Projekte. Leistungsstarker Motor mit elektronischer Drehzahlvorwahl. 180°-Lichtband für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Bosch AutoClic-System ermöglicht schlüssellosen Zubehörwechsel innerhalb von 3 Sekunden. Es ist umfangreiches Starlock-Zubehör für vielfältige Anwendungen erhältlich. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. ACZ 85 EB (2 609 256 943). AIZ 32 EPC (2 609 256 947). Anti-Vibrationshandgriff (2 609 256 D59). Deltaschleifplatte 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956). Deltaschleifblatt-Set (2 609 256 A54). 4-stufiger Tiefenanschlag für Segmentsägeblätter (2 609 256 C61). Kartonschachtel
Eigenschaften
| Kabellos: | ja |
|---|---|
| Akkukapazität: | 2,5 Ah |
| 10,8 Volt: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 158 mm |
| 12 Volt: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Schwingfrequenz: | 20000 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 338 mm |
| 18 Volt: | ja |
| Im Set mit zusätzlichem Zubehör: | ja |
| Mit Ladegerät: | false |
| Schleifplatte über Eck: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 79 mm |
| Leerlaufschwingzahl, von: | 10.000 min-1 |
| Lithium-Ionen Technologie: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen (mit Griff)]: | 6,0 m/s² |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
| Gewicht: | 1,500 kg |
| Leerlaufschwingzahl, bis zu: | 20.000 min-1 |
| Länge: | 305 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schleifen): | 6,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen (mit Griff)]: | 1,5 m/s² |
| Werkzeugaufnahme: | - |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Eco-Electronic: | nein |
| Schwingungsemissionswert ah [Schleifen (ohne Griff)]: | 6,0 m/s² |
| Unsicherheit K (Schleifen): | 1,5 m/s² |
| Breite: | 62 mm |
| Leerlaufschwingzahl: | 10.000 – 20.000 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Tauchsägeblatt): | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen (ohne Griff)]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt (mit Griff)]: | 20,0 m/s² |
| Softgrip: | ja |
| Unsicherheit K (Sägen mit Tauchsägeblatt): | 1,5 m/s² |
| Höhe: | 89 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen mit Segmentsägeblatt): | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt (mit Griff)]: | 1,5 m/s² |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt (ohne Griff)]: | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K (Sägen mit Segmentsägeblatt): | 1,5 m/s² |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,4 kg |
| Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt (ohne Griff)]: | 1,5 m/s² |
| Nennspannung: | 18 V |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt (mit Griff)]: | 16,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt (mit Griff)]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt (ohne Griff)]: | 14,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt (ohne Griff)]: | 1,5 m/s² |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,5 Ah |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 305 x 62 x 89 mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 338 x 158 x 79 mm |
| Oszillationswinkel: | 2,8, ja |
3165140843966