Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
155,18 €
Produktnummer:
5201990967-p
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45
EAN-Nr.:
4059952605616
Zur Produktbeschreibung
155,18 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45"
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Ein neuer Standard bei Komfort und Leistung: Der Akku-Bohrschrauber GSR 185-LI Professional vereint die Leistung eines 18V-Werkzeugs mit der Kompaktheit einer 12V-Version. Er ist einfach zu bedienen, eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Handling. Der GSR 185-LI Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Das heißt, das Werkzeug bietet eine längere Lebensdauer und erledigt mehr Arbeit pro Akkuladung. Er liefert eine maximale Drehzahl von 1.900 min⁻¹ und sorgt so für hohe Effizienz am Arbeitsplatz, sei es beim Schrauben in Holz oder beim Bohren in Holz und Metall. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. Karton
Eigenschaften
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
|---|---|
| Akkukapazität: | - Ah |
| Drehmoment (hart): | 45 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/45/- Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 221 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 231 mm |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Mit Ladegerät: | false |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 91 mm |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 221 x 231 x 91 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,9 kg |
| Länge: | - mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 500 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Breite: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1900 1/min |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Höhe: | 203 mm |
| Drehmomenteinstellung: | 21 Nm, 45 Nm |
| Gewicht ohne Akkupack: | 0,9 kg |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 203 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Leistungsaufnahme: | - W |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Nennspannung: | 18 V |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Max. Drehmoment: | 45 Nm |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.900 min-1 |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
4059952605616