Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah in L-BOXX
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah in L-BOXX
251,33 €
Produktnummer:
5201990969-p
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah in L-BOXX
EAN-Nr.:
4059952605647
Zur Produktbeschreibung
251,33 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah in L-BOXX"
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45, Ein neuer Standard bei Komfort und Leistung: Der Akku-Bohrschrauber GSR 185-LI Professional vereint die Leistung eines 18V-Werkzeugs mit der Kompaktheit einer 12V-Version. Er ist einfach zu bedienen, eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben und bietet gleichzeitig ein hervorragendes Handling. Der GSR 185-LI Professional ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Das heißt, das Werkzeug bietet eine längere Lebensdauer und erledigt mehr Arbeit pro Akkuladung. Er liefert eine maximale Drehzahl von 1.900 min⁻¹ und sorgt so für hohe Effizienz am Arbeitsplatz, sei es beim Schrauben in Holz oder beim Bohren in Holz und Metall. Der GSR 185-LI Professional liefert Spitzenergebnisse beim Schrauben in Holz bis zu 10 mm oder Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Metall bis zu 10 mm Tiefe. Er ist ideal für Profis, die an engen Stellen arbeiten und volle Leistung benötigen. 2 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). Ladegerät GAL 18V-20 Professional. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX-Einlage für Gerät
Eigenschaften
| Nennspannung: | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
| Werkzeugabmessungen (Höhe): | 203 mm |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Gewicht ohne Akkupack: | 0,9 kg |
| Akkutechnologie: | Lithium-Ionen |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Drehmoment (weich): | 21 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 500 1/min |
| Drehmoment (hart): | 45 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1900 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 21/45/- Nm |
| Max. Drehmoment: | 45 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schrauben-Ø, max.: | 8 mm |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Drehmomenteinstellung: | 21 Nm, 45 Nm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 500 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Gewicht exkl. Akku: | 0,9 kg |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.900 min-1 |
| Länge: | - mm |
| Mit Ladegerät: | true |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1,5 mm, 13 mm |
| Breite: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Höhe: | 203 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Drehmomentstufen (Standard): | 20 |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 35 mm |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 35 mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Drehmomentstufen (zusätzlich): | 1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 444 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 155 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 444 x 155 mm |
| Drehmomentstufen: | 20+1 |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Leistungsaufnahme: | - W |
4059952605647