Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche
204,68 €
Produktnummer:
5201990668-p
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche
EAN-Nr.:
3165140800624
Zur Produktbeschreibung
204,68 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche"
Professional-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 1 x 2,0 Ah- + 1 x 4,0 Ah-Akku + 39-tlg. Zubehör-Set in Handwerkertasche. Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör. Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101). 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y). Beutel. Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514). 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm). 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm). 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)
Eigenschaften
| Nennspannung: | 12 V |
|---|---|
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
| Gewicht mit Akkupack: | 2,5 kg |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Akkutechnologie: | - |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | - 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Max. Drehmoment: | 30 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Drehmomenteinstellung: | 15 Nm, 30 Nm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Länge: | - mm |
| Mit Ladegerät: | true |
| Bohrfutter-Spannweite: | 1 mm, 10 mm |
| Breite: | - mm |
| Höhe: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 19 mm |
| Vibration nach EN 50144: | - m/s² |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 19 mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | - m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 245 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | - m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 317 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 115 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 245 x 317 x 115 mm |
| Leistungsaufnahme: | - W |
3165140800624