Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
70,19 €
Produktnummer:
5201990169-p
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
EAN-Nr.:
4053423230703
Zur Produktbeschreibung
70,19 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40"
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Doppelschrauberbit. Karton
Eigenschaften
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
|---|---|
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 195 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 234 mm |
| Mit Ladegerät: | false |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 67 mm |
| Länge: | 195 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 430 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Breite: | 57 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1630 1/min |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Höhe: | 216 mm |
| Bohrdurchmesser Beton 3. Gang: | - mm |
| Drehmomenteinstellung: | 23 Nm, 32 Nm |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,40 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
| Nennspannung: | 18,0 V |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 13 mm |
| Max. Drehmoment: | 40 Nm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 13 mm |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 211 x 57 x 188 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 3. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.630 min-1 |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1.630 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 234 x 195 x 67 mm |
| Max. Schlagzahl: | 24.450 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk): | - m/s² |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk): | - m/s² |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 430 min-1 |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Zusatzstufen: | 2 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,40 kg |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
4053423230703