Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C
1.316,14 €
Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C
1.316,14 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-36 C"
| Nennspannung: | 18 V |
|---|---|
| Akkukapazität: | 5,5 Ah |
| Werkzeugabmessungen (Länge): | 460 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
| Durchmesserbereich Hammerbohren in Beton: | 14 – 35 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: | 10,8 m/s² |
| Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Gewicht mit Akkupack: | - kg |
| Gewicht ohne Akkupack: | 5,1 kg |
| Max. Einzelschlagenergie: | 7 J |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 1/min, 500 1/min |
| Max. Schlagzahl: | 2900 1/min |
| Schlagenergie: | 7 J |
| Werkzeugaufnahme: | SDS max |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von: | 0 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu: | 2.900 bpm |
| Schlagzahl bei Nenndrehzahl: | 0 – 2.900 bpm |
| Bohrdurchmesser Beton: | 40 mm |
| Nenndrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Stahl: | - mm |
| Nenndrehzahl, bis zu: | 500 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Holz: | - mm |
| Nenndrehzahl: | 0 – 500 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Gewicht exkl. Akku: | 5,3 kg |
| Länge: | 460 mm |
| Mit Ladegerät: | true |
| Breite: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): | 11,4 m/s² |
| BITURBO: | Ja |
| Höhe: | - mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von: | 14 mm |
| Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: | 14 mm |
| Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu: | 35 mm |
| Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: | 35 mm |
| Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: | 14 – 35 mm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 410 mm |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 610 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: | 11,4 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 155 mm |
| Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 410 x 610 x 155 mm |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
Zubehör